Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
05.03.2021, godz.14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
05.03.2021, godz.14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Lp | Data | Dzień tygodnia | Miejscowość | Miejsce akcji | Liczba dawców | Litraż |
282 | 31.12 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 9 | 4,05 |
281 | 30.12 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 18 | 8,10 |
280 | 27.12 | piątek | Busko-Zdrój | Szpital, Bohaterów Warszawy 67 | 14 | 6,30 |
279 | 19.12 | czwartek | Pińczów | Samorządowe Centrum Kultury, Piłsudskiego 2a | 51 | 22,95 |
278 | 18.12 | środa | Gnojno | Szkoła Podstawowa, Gnojno 148 | 16 | 7,20 |
277 | 17.12 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 22 | 9,40 |
276 | 16.12 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 29 | 12,73 |
275 | 15.12 | niedziela | Stopnica | Miejsko-Gminne Centrum Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 15 | 57 | 25,65 |
274 | 13.12 | piątek | Połaniec | Enea Połaniec S.A., ul. Zawada 26 | 71 | 31,95 |
273 | 12.12 | czwartek | Skarżysko-Kamienna | Zespół Szkół Technicznych, ul. Tysiąclecia 22 | 17 | 17,79 |
272 | 11.12 | środa | Ożarów | Zespół Szkół w Ożarowie, os. Wzgórze 56 | 12 | 5,40 |
271 | 10.12 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 14 | 6,30 |
270 | 09.12 | poniedziałek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 48 | 21,34 |
269 | 08.12 | niedziela | Lasocin | Szkoła / świetlica wiejska, Lasocin 84a | 36 | 16,20 |
268 | 07.12 | sobota | Kazimierza Wielka | Szpital, ul. Partyzantów 12 | 24 | 10,80 |
267 | 06.12 | piątek | Ostrowiec Św. | Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Mickiewicza 1 | 60 | 27,00 |
266 | 05.12 | czwratek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 | 74 | 33,215 |
265 | 03.12 | wtorek | Kielce | Oddział Prewencji Policji, ul. Kusocińskiego 51 | 13 | 5,85 |
264 | 03.12 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 12 | 5,33 |
263 | 02.12 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, Rynek 13 | 14 | 6,30 |
262 | 01.12 | niedziela | Bieliny | Centrum Tradycji i Kultury, ul. Partyzantów 3 | 66 | 29,70 |
261 | 30.11 | sobota | Busko-Zdrój | PSP, ul. Ludwika Waryńskiego 29 | 26 | 11,70 |
260 | 29.11 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 21 | 9,359 |
259 | 28.11 | czwratek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. rynek 13 | 16 | 7,20 |
258 | 27.11 | środa | Kielce | UJK, Wydział Pedagogiczny, ul. Krakowska 11 | 24 | 10,52 |
257 | 26.11 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 11 | 4,80 |
256 | 26.11 | wtorek | Kielce | II LO, ul. Śniadeckich 9 | 47 | 21,15 |
255 | 25.11 | poniedziałek | Jędrzejów | Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 9 | 30 | 13,50 |
254 | 22.11 | piątek | Ostrowiec Św. | ZS ul. Żeromskiego 5 | 15 | 6,75 |
253 | 20.11 | środa | Kielce | UJK, Wydział Zdrowia, al. IX Wieków Kielc 19A | 46 | 20,62 |
252 | 19.11 | wtorek | Kielce | PŚK, al. 1000-lecia PP 7 | 44 | 19,80 |
251 | 19.11 | wtorek | Starachowice | szpital. ul. Radomska 70 | 11 | 4,95 |
250 | 18.11 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 8 | 3,60 |
249 | 17.11 | niedziela | Mąchocice Kapitulne | Remiza OSP, ul. Górna 109 | 39 | 17,55 |
248 | 14.11 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 | 78 | 35,10 |
247 | 13.11 | środa | Jędrzejów | ZS nr 2, ul. Okrzei 63 | 29 | 13,05 |
246 | 12.11 | wtorek | Kielce | CPdMZ ul. Wojs Polskiego 300 | 54 | 24,30 |
245 | 12.11 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 15 | 6,75 |
244 | 10.11 | niedziela | Nowa Słupia | Świetlica Środowiskowa, ul. Kielecka 25 | 12 | 5,40 |
243 | 09.11 | sobota | Nagłowice | GOK, ul. Reja 17 | 25 | 11,10 |
242 | 08.11 | piątek | Kielce | AŚ, ul. Zagnańska 155 | 40 | 18,00 |
241 | 07.11 | czwartek | Busko-Zdrój | I LO, al. Mickiewicza 13 | 40 | 18,00 |
240 | 06.11 | środa | Kielce | VI LO, ul. Gagarina 5 | 62 | 27,32 |
239 | 05.11 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 11 | 4,95 |
238 | 31.10. | czwartek | Opatów | Zespół Szkół nr 1, ul. Słowackiego 56 | 21 | 9,45 |
237 | 29.10 | wtorek | Pińczów | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Spółdzielcza 6 | 23 | 10,35 |
236 | 29.10 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 14 | 6,30 |
235 | 28.10 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 30 | 13,50 |
234 | 27.10 | niedziela | Łosień | parking przy kościele, Łosień 27 | 31 | 13,56 |
233 | 26.10 | sobota | Bodzentyn | SP ul. Rynek 11 | 65 | 29,25 |
232 | 25.10 | piątek | Busko-Zdrój | ul.Bohaterów Warszawy 67 | 17 | 7,65 |
231 | 24.10 | czwartek | Kielce | UJK, Wydział Prawa i Administracji, ul. Świętokrzyska 21 | 52 | 23,40 |
230 | 23.10 | środa | Starachoiwce | I LO, ul. Radomska 37 | 39 | 17,55 |
229 | 22.10 | wtorek | Kielce | CPdMZ, ul. Wojska Polskiego 300 | 17 | 7,65 |
228 | 22.10 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 14 | 6,30 |
227 | 21.10 | poniedziałek | Końskie | II LO, ul. Sportowa 9 | 25 | 11,25 |
226 | 18.10 | piątek | Pińczów | Samorządowe Centrum Kultury, Pińczów, ul. Piłsudskiego 2a | 74 | 33,30 |
225 | 17.10 | czwartek | Busko-Zdrój | ZSTiO, Busko-Zdrój, ul. Kusocińskiego 3B | 19 | 8,55 |
224 | 16.10 | środa | Busko-Zdrój | ZSP nr 1, Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 6 | 31 | 13,95 |
223 | 15.10 | wtorek | Starachowice | szpital, Starachowice, ul. Radomska 70 | 14 | 6,30 |
222 | 14.10 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, Staszów, ul. Rynek 13 | 12 | 5,40 |
221 | 10.10 | czwartek | Kielce | CCiG, Aleja Solidarności 34 | 24 | 10,80 |
220 | 09.10 | środa | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 | 85 | 38,09 |
219 | 08.10 | wtorek | Opatów | Zespół Szkół nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1 | 20 | 9,00 |
218 | 08.10 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 70 | 15 | 6,75 |
217 | 07.10 | poniedziałek | Starachowice | Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Szkolna 10 | 42 | 18,84 |
216 | 04.10 | piątek | Starachowice | Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. 1 Maja 4 | 54 | 24,30 |
215 | 03.10 | czwartek | Ostrowiec Świętokrzyski | Zespół Szkół nr 1, os. Słoneczne 33 | 42 | 18,90 |
214 | 02.10 | środa | Jędrzejów | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Reymonta 1 | 8 | 3,60 |
213 | 01.10 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 16 | 6,98 |
212 | 30.09 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 9 | 4,05 |
211 | 29.09 | niedziela | Łagów | Zespół Szkół | 39 | 17,55 |
210 | 29.09 | niedziela | Daleszyce | Ośrodek Zdrowia | 32 | 14,40 |
209 | 27.09 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 32 | 14,40 |
208 | 24.09 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 13 | 5,85 |
207 | 22.09 | niedziela | Małogoszcz | Rynek | 21 | 9,45 |
206 | 20.09 | piątek | Ostrowiec Świętokrzyski | Zespół Szkół nr 3 | 27 | 12,15 |
205 | 19.09 | czwartek | Skarżysko-Kamienna | Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | 35 | 15,75 |
204 | 18.09 | środa | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 80 | 31,25 |
203 | 17.09 | wtorek | Starachowice | szpital | 10 | 4,08 |
202 |
16.09 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 15 | 6,75 |
201 | 15.09 | niedziela | Dębno | Rynek | 45 | 19,35 |
200 | 15.09 | niedziela | Włoszczowa | Urząd Gminy | 57 | 25,65 |
199 | 14.09 | sobota | Nagłowice | Gminny Ośrodek Kultury | 56 | 25,14 |
198 | 13.09 | piątek | Jędrzejów | Zespół Szkół nr 2 | 25 | 11,25 |
197 | 10.09 | wtorek | Starachowice | szpital | 9 | 4,05 |
196 | 10.09 | wtorek | Kielce | CPdMZ | 54 | 24,30 |
195 | 09.09 | poniedziałek | Jędrzejów | Starostwo Powiatowe | 31 | 13,95 |
194 | 08.09 | niedziela | Leszczyny | parking przy kościele | 23 | 10,35 |
193 | 07.09 | sobota | Kazimierza Wielka | SPZOZ ul. Partyzantów 12 | 26 | 11,70 |
192 | 07.09 | sobota | Kielce | Park Miejski | 35 | 15,75 |
191 | 05.09 | czwartek | Kielce | ul. Sienkiewicza | 5 | 2,25 |
190 | 03.09 | wtorek | Starachowice | szpital | 16 | 7,20 |
189 | 02.09 | poniedziałek | Skarżysko-Kamienna | PGE Obrót S.A. | 33 | 14,61 |
188 | 01.09 | niedziela | Busko-Zdrój | parking przy ul. Mickiewicza 10 | 43 | 19,35 |
187 | 01.09 | niedziela | Bęczków | Gminna Świetlica Kultury | 11 | 4,95 |
186 | 31.08 | sobota | Sitkówka Nowiny | Gminny Ośrodek Kultury | 31 | 17,20 |
185 | 28.08 | środa | Staszów | Hotel Gwarek | 13 | 5,50 |
184 | 27.08 | wtorek | Starachowice | szpital | 6 | 2,70 |
183 | 26.08 | poniedziałek | Staszów | hotel Gwarek | 11 | 4,95 |
182 | 25.08 | niedziela | Bogoria | zalew Buczyna | 49 | 21,83 |
181 | 23.08 | piątek | Połaniec | ENEA | 49 | 21,92 |
180 | 22.08 | czwartek | Kielce | ul. Sienkiewicza | 9 | 4,05 |
179 | 20.08 | wtorek | Starachowice | szpital | 19 | 8,55 |
178 | 19.08 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 11 | 4,95 |
177 | 18.08 | niedziela | Bobrza | Mur Oporowy | 29 | 12,8 |
176 | 18.06 | niedziela | Strawczynek | Olimpic | 101 | 45,45 |
175 | 17.08 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7 | 31 | 13,95 |
174 | 16.08 | piątek | Pińczów | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 53 | 23,85 |
173 | 15.08 | czwartek | Górno | Szkoła Podstawowa | 61 | 27,45 |
172 | 15.08 | czwartek | Klimontów | PSP im. Ossolińskiego | 21 | 9,45 |
171 | 14.08 | środa | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 65 | 28,94 |
170 | 13.08 | wtorek | Starachowice | szpital | 17 | 7,45 |
169 | 11.08 | niedziela | Daleszyce | Ośrodek Zdrowia | 27 | 12,15 |
168 | 10.08 | sobota | Mikułowice | przedszkole "Bajkowe Wzgórze" | 21 | 9,08 |
167 | 10.08 | sobota | Rudki | Szkoła w Rudkach | 28 | 12,6 |
166 | 08.08 | czwartek | Kielce | ul. Sienkiewicza | 6 | 2,7 |
165 | 06.08 | wtorek | Starachowice | szpital | 14 | 6,3 |
164 | 05.08 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 17 | 7,65 |
163 | 04.08 | niedziela | Mąchocice Kapitulne | remiza OSP | 24 | 10,8 |
162 | 03.08 | sobota | Starachowice | Stadion Miejski | 15 | 6,75 |
161 | 30.07 | wtorek | Starachowice | szpital | 15 | 6,42 |
160 | 28.07 | niedziela | Krajno Zagórze | Park Rozrywki i Miniatur | 20 | 9 |
159 | 27.07 | sobota | Ostrowiec Świętokrzyski | Dom Parafialny Michael | 18 | 8,1 |
158 | 26.07 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 27 | 12,15 |
157 | 25.07 | czwartek | Kielce | Oddział Prewencji Policji | 12 | 5,4 |
156 | 23.07 | wtorek | Starachowice | szpital | 16 | 6,88 |
155 | 22.07 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 10 | 4,5 |
154 | 21.07 | niedziela | Bieliny | CTTiKGŚ | 68 | 30,6 |
153 | 20.07 | sobota | Kielce | parking przed OBI, ul. Zagnańska 67 | 17 | 7,65 |
152 | 17.07 | środa | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 61 | 27,34 |
151 | 16.07 | wtorek | Kielce | CPdMZ | 36 | 16,2 |
150 | 16.07 | wtorek | Starachowice | szpital | 12 | 5,4 |
149 | 14.07 | niedziela | Skorzeszyce | parking przy kościele | 23 | 10,27 |
148 | 11.07 | czwartek | Kielce | CCiG | 31 | 13,95 |
147 | 09.07 | wtorek | Starachowice | szpital | 11 | 4,95 |
146 | 08.07 | poniedziałek | Staszów | hotel Gwarek | 17 | 7,65 |
145 | 07.07 | niedziela | Łagów | Rynek | 113 | 50,85 |
144 | 06.07 | sobota | Nagłowice | Dworek M.Reja | 32 | 13,74 |
143 | 04.07 | czwartek | Starachowice | obok Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70 | 24 | 10,8 |
142 | 02.07 | wtorek | Starachowice | szpital | 9 | 4,05 |
141 | 01.07 | poniedziałek | Tarłów | Szkoła Podstawowa | 9 | 4,05 |
140 | 30.06 | niedziela | Sobków | SP im Jana Pawła II | 191 | 85,95 |
139 | 29.06 | sobota | Sędziszów | ul. Sportowa 5 | 17 | 7,65 |
138 | 28.06 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 16 | 7,2 |
137 | 27.06 | czwartek | Kielce | AŚ | 27 | 12,15 |
136 | 26.06 | środa | Małogoszcz | budynek Kopalni Głuchowiec | 5 | 2,25 |
135 | 25.06 | wtorek | Starachowice | szpital | 10 | 4,4 |
134 | 24.06 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 15 | 6,75 |
133 | 23.06 | niedziela | Miedziana Góra | Samorządowy Ośrodek Zdrowia | 24 | 10,8 |
132 | 19.06 | środa | Kielce | PŚK | 20 | 9 |
131 | 18.06 | wtorek | Starachowice | szpital | 9 | 4,05 |
130 | 17.06 | poniedziałek | Chmielnik | Plac Kościuszki 7 | 10 | 4,23 |
129 | 16.06 | niedziela | Starachowice | Zakład Energetyki Cieplnej | 39 | 17,13 |
128 | 15.06 | sobota | Kielce | Klub "UROCZYSKO" | 8 | 3,2 |
127 | 14.06 | piątek | Pińczów | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 47 | 21,15 |
126 | 12.06 | środa | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 80 | 36 |
125 | 11.06 | wtorek | Starachowice | szpital | 8 | 3,52 |
124 | 10.06 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 12 | 5,4 |
123 | 10.06 | poniedziałek | Skalbmierz | ZSZ | 25 | 11,25 |
122 | 09.06 | niedziela | Końskie | Dom Kultury | 48 | 21,52 |
121 | 08.06 | sobota | Skarżysko-Kamienna | stadion miejski | 50 | 22,19 |
120 | 08.06 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12 (szpital) | 16 | 7,2 |
119 | 06.06 | czwartek | Włoszczowa | I LO | 14 | 6,3 |
118 | 05.06 | środa | Starachowice | ZSZ nr 2 | 36 | 16,12 |
117 | 04.06 | wtorek | Kielce | Zespół Szkół Ekonomicznych | 15 | 5,75 |
116 | 04.06 | wtorek | Starachowice | szpital | 9 | 4,05 |
115 | 02.06 | niedziela | Działoszyce | Stadion KSR | 33 | 14,79 |
114 | 01.06 | sobota | Kielce | ul. Sienkiewicza (pod pomnikiem) | 10 | 4,5 |
113 | 31.05 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy | 27 | 12,02 |
112 | 30.05 | czwartek | Kielce | Urząd Marszałkowski | 21 | 9,45 |
111 | 29.05 | środa | Sandomierz | Rynek Starego Miasta | 30 | 13,5 |
110 | 28.05 | wtorek | Starachowice | szpital | 12 | 5,4 |
109 | 27.05 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 17 | 7,65 |
108 | 26.05 | niedziela | Kielce | parking Stadionu Miejskiego | 14 | 5,96 |
107 | 25.05 | sobota | Małogoszcz | Stadion MKS Wierna | 23 | 10,35 |
106 | 24.05 | piątek | Kielce | ul. Sienkiewicza 2 (obok siedziby radia eM) | 10 | 4,5 |
105 | 24.05 | piątek | Kielce | CPdMZ | 41 | 18,45 |
104 | 23.05 | czwartek | Kielce | UJK, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny | 14 | 5,99 |
103 | 21.05 | wtorek | Starachowice | szpital | 22 | 9,9 |
102 | 19.05 | niedziela | Łosień | parking przy kościele | 27 | 12,15 |
101 | 18.05 | sobota | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | 57 | 25,6 |
100 | 16.05 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 83 | 37,35 |
99 | 15.05 | środa | Kielce | Targi Kielce | 0 | 0 |
98 | 14.05 | wtorek | Kielce | Targi Kielce | 4 | 1,8 |
97 | 14.05 | wtorek | Starachowice | szpital | 14 | 6,05 |
96 | 13.05 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 13 | 5,85 |
95 | 12.05 | niedziela | Kielce | Hala Legionów | 10 | 4,5 |
94 | 12.05 | niedziela | Nowa Słupia | Świetlica wiejska | 17 | 7,65 |
93 | 11.05 | sobota | Nagłowice | GOK | 13 | 5,85 |
92 | 09.05 | czwartek | Kielce | UJK, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania | 36 | 16,2 |
91 | 07.05 | wtorek | Starachowice | szpital | 10 | 4,5 |
90 | 01.05 | środa | Chęciny | Rynek Górny | 36 | 16,09 |
89 | 30.04 | wtorek | Starachowice | szpital | 9 | 4,05 |
88 | 29.04 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 14 | 6,3 |
87 | 28.04 | niedziela | Krajno-Parcele | parking przy kościele | 26 | 11,7 |
86 | 26.04 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 14 | 6,1 |
85 | 25.04 | czwartek | Jędrzejów | Fundacja Miśka-Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei | 14 | 6,3 |
84 | 23.04 | wtorek | Starachowice | szpital | 7 | 3,15 |
83 | 17.04 | środa | Busko-Zdrój | ZS Techniczno - Informatycznych | 30 | 13,34 |
82 | 16.04 | wtorek | Starachowice | szpital | 13 | 5,85 |
81 | 14.04 | niedziela | Kielce | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 64 | 28,8 |
80 | 12.04 | piątek | Pińczów | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 76 | 33,95 |
79 | 11.04 | czwartek | Łopuszno | Zespół Szkół | 40 | 17,74 |
78 | 10.04 | środa | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 87 | 39,15 |
77 | 09.04 | wtorek | Starachowice | szpital | 16 | 7,2 |
76 | 09.04 | wtorek | Kielce | ZSZDZ | 23 | 10,15 |
75 | 08.04 | poniedziałek | Czarnocin | Urząd Gminy | 10 | 4,5 |
73 | 05.04 | piątek | Zawada | Budynek F9 - ENEA Połaniec | 38 | 17,1 |
72 | 04.04 | czwartek | Kielce | IV LO | 8 | 3,5 |
71 | 03.04 | środa | Jędrzejów | ZSP nr 2 | 19 | 8,55 |
70 | 02.04 | wtorek | Kielce | II LO | 39 | 17,55 |
69 | 02.04 | wtorek | Starachowice | szpital | 17 | 7,35 |
68 | 01.04 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 14 | 6,3 |
67 | 29.03 | piątek | Kielce | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | 79 | 35,55 |
66 | 29.03 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 19 | 8,55 |
65 | 28.03 | czwartek | Skarżysko-Kamienna | Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych | 25 | 11,25 |
64 | 27.03 | środa | Busko-Zdrój | ZSP nr 1 | 27 | 12,15 |
63 | 26.03 | wtorek | Starachowice | szpital | 16 | 6,85 |
62 | 25.03 | poniedziałek | Jędrzejów | Starostwo Powiatowe | 14 | 6,3 |
61 | 20.03 | środa | Kielce | PŚK | 51 | 22,95 |
60 | 19.03 | wtorek | Kielce | CPdMZ | 57 | 25,54 |
59 | 19.03 | wtorek | Starachowice | szpital | 16 | 6,95 |
58 | 18.03 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 21 | 9,45 |
57 | 16.03 | sobota | Nagłowice | GOK | 19 | 8,55 |
56 | 15.03 | piątek | Opatów | Zespół Szkół nr 2 | 21 | 9,45 |
55 | 13.03 | środa | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 70 | 31,25 |
54 | 12.03 | wtorek | Starachowice | szpital | 7 | 3,15 |
53 | 09.03 | sobota | Kielce | CPdMZ | 7 | 3,15 |
52 | 08.03 | piątek | Ostrowiec Świętokrzyski | Zespół Szkół nr 2 "Budowlanka" | 25 | 11,25 |
51 | 07.03 | czwartek | Starachowice | Zespół Szkół Budowlanych nr 2 | 57 | 25,65 |
50 | 06.03 | środa | Busko-Zdrój | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 22 | 9,9 |
49 | 05.03 | wtorek | Starachowice | szpital | 11 | 4,75 |
48 | 04.03 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 13 | 5,85 |
47 | 03.03 | niedziela | Łosień | parking przy kościele | 11 | 4,95 |
46 | 02.03 | sobota | Kazimierza Wielka | SPZOZ | 24 | 10,8 |
45 | 28.02 | czwartek | Kielce | ZSZ nr 1 | 47 | 21,15 |
44 | 27.02 | środa | Jędrzejów | SP nr 3 | 16 | 7,2 |
43 | 26.02 | wtorek | Starachowice | szpital | 11 | 4,95 |
42 | 25.02 | poniedziałek | Jędrzejów | ZSP nr 1 | 30 | 13,5 |
41 | 22.02 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 9 | 4,05 |
40 | 20.02 | środa | Skarżysko-Kamienna | II LO | 56 | 24,68 |
39 | 19.02 | wtorek | Starachowice | szpital | 13 | 5,45 |
38 | 18.02 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 27 | 12,15 |
37 | 15.02 | piątek | Kielce | AŚ | 25 | 11,25 |
36 | 14.02 | czwartek | Kielce | OPP | 12 | 5,4 |
35 | 13.02 | środa | Kielce | CPdMZ | 14 | 6,3 |
34 | 12.02 | wtorek | Starachowice | szpital | 7 | 3,15 |
33 | 11.02 | poniedziałek | Busko-Zdrój | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych | 49 | 22,05 |
32 | 10.02 | niedziela | Stąporków | MGOK | 34 | 15,3 |
31 | 08.02 | piątek | Pińczów | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 66 | 29,7 |
30 | 07.02 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 84 | 37,46 |
29 | 06.02 | środa | Włoszczowa | ZPUE | 49 | 22,05 |
28 | 05.02 | wtorek | Staszów | LO ul. 11 Listopada 3 | 14 | 6,11 |
27 | 05.02 | wtorek | Starachowice | szpital | 15 | 6,5 |
26 | 04.02 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 25 | 11,25 |
25 | 03.02 | niedziela | Nowa Słupia | Świetlica Środowiskowa | 12 | 5,25 |
24 | 01.02 | piątek | Opatów | ZS nr 1 | 31 | 13,95 |
23 | 31.01 | czwartek | Jędrzejów | ZSP nr 2 | 30 | 13,5 |
22 | 30.01 | środa | Włoszczowa | ZSP nr 3 | 30 | 13,12 |
21 | 29.01 | wtorek | Starachowice | szpital | 23 | 9,77 |
20 | 28.01 | poniedziałek | Połaniec | Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu | 39 | 17,55 |
19 | 26.01 | sobota | Sobków | Szkoła Podstawowa | 64 | 28,8 |
18 | 25.01 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 35 | 15,75 |
17 | 24.01 | czwartek | Kielce | biurowiec Kolportera - parking | 15 | 6,75 |
16 | 22.01 | wtorek | Starachowice | szpital | 22 | 9,9 |
15 | 21.01 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 18 | 8,1 |
14 | 20.01 | niedziela | Wzdół Rządowy | Zespół Szkół | 29 | 13,05 |
13 | 19.01 | sobota | Nagłowice | GOK | 16 | 7,2 |
12 | 16.01 | środa | Kielce | MEDICOVER | 13 | 5,85 |
11 | 15.01 | wtorek | Kielce | CPdMZ | 19 | 8,25 |
10 | 15.01 | wtorek | Starachowice | szpital | 36 | 16,2 |
9 | 14.01 | poniedziałek | Jędrzejów | Starostwo Powiatowe | 7 | 3,15 |
8 | 13.01 | niedziela | Wodzisław | Szkoła Podstawowa | 31 | 13,95 |
7 | 12.01 | sobota | Miąsowa | Szkoła Podstawowa | 20 | 9 |
6 | 11.01 | piątek | Połaniec | Budynek F9 - ENEA | 51 | 22,95 |
5 | 10.01 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury | 55 | 24,75 |
4 | 08.01 | wtorek | Starachowice | szpital | 21 | 9,45 |
3 | 07.01 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek | 19 | 8,2 |
2 | 06.01 | niedziela | Stopnica | Miejsko-Gminne Centrum Kultury | 15 | 6,75 |
1 | 05.01 | sobota | Kielce | Politechnika Świętokrzyska - Hala Sportowa | 11 | 4,95 |
Godziny rejestracji dawców:
Godziny otwarcia Centrum:
UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy i plazmaferezy rejestracja do godziny 13:00
tel./fax (41) 390-23-43
tel./fax (41) 266-60-37
tel./fax (15) 832-36-56
tel./fax (41) 252-45-21