Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
31.05.2023r., godz. 14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
A Rh+


A Rh-


B Rh+


B Rh-


AB Rh+


AB Rh-


0 Rh+


0 Rh-


Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
31.05.2023r., godz. 14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Lp |
Data |
Dzień tygodnia |
Miejscowość |
Miejsce akcji |
Liczba Dawców |
Litraż |
114. | 09.06.2023 | piątek | Pińczów | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 2A | ||
113. | 05.06.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | ||
112. | 04.06.2023 | niedziela | Wodzisław | ul. Szkolna 4, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu | ||
111. | 04.06.2023 | niedziela | Daleszyce | ul. Chopina 25, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | ||
110. | 03.06.2023 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital w Kazimierzy Wielkiej | ||
109. | 02.06.2023 | piątek | Smyków | Kłucko 39, plac przed Szkołą Podstawową im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | ||
108. | 01.06.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | ||
107. | 31.05.2023 | środa | Kielce | al. IX wieków Kielce 3 | ||
106. | 30.05.2023 | wtorek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 | ||
105. | 29.05.2023 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu, Rekreacji we Włoszczowie | ||
104. | 28.05.2023 | niedziela | Małogoszcz | Plac Kościuszki-Rynek w Małogoszczu | ||
103. | 27.05.2023 | sobota | Kielce | ul. Sienkiewicza, przy pomniku Henryka Sienkiewicza | ||
102. | 26.05.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | ||
101. | 25.05.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | ||
100. | 23.05.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | ||
99. | 22.05.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | ||
98. | 21.05.2023 | niedziela | Busko-Zdrój | ul. Ludwika Waryńskiego 29, Komenda Powiatowa P. Straży Pożarnej | 46 | 20,70 |
97. | 18.05.2023 | czwartek | Połaniec | Zawada 26, Enea Elektrownia Połaniec S.A., budynek F9 | 53 | 23,85 |
96. | 16.05.2023 | wtorek | Kielce | al. IX Wieków Kielce 19a, UJK, Wydział Zdrowia | 22 | 9,90 |
95. | 15.05.2023 | poniedziałek | Kielce | al. Solidarności 34, Biurowiec CCiG | 17 | 6,85 |
94. | 13.05.2023 | sobota | Sandomierz | ul. Schinzla 13, Oddział Terenowy RCKiK w Sandomierzu | 12 | 5,40 |
93. | 12.05.2023 | piątek | Pińczów | ul. 3 Maja 34, Zakład Karny | 21 | 9,45 |
92. | 11.05.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 70 | 31,50 |
91. | 10.05.2023 | środa | Brody | ul. Staszica 3, Urząd Gminy Brody | 30 | 13,50 |
90. | 09.05.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 10 | 4,50 |
89. | 08.05.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 17 | 7,65 |
88. | 07.05.2023 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP | 24 | 10,80 |
87. | 06.05.2023 | sobota | Busko-Zdrój | ul. Ludwika Waryńskiego, Tężnia | 14 | 6,30 |
86. | 04.05.2023 | czwartek | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | 20 | 9,00 |
85. | 28.04.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 30 | 13,50 |
84. | 27.04.2023 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 12 | 5,40 |
83. | 26.04.2023 | środa | Busko-Zdrój | al. Mickiewicza 23, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych | 31 | 13,90 |
82. | 25.04.2023 | wtorek | Kielce | ul. Uniwersytecka 15, UJK, Wydział Prawa i Nauk Ekonomicznych | 45 | 19,86 |
81. | 24.04.2023 | poniedziałek | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców 11, Zespół Szkół Ekonomicznych | 15 | 6,40 |
80. | 23.04.2023 | niedziela | Łosień | Łosień 27, parking przy Kościele | 17 | 7,65 |
79. | 22.04.2023 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 7 | 3,15 |
78. | 21.04.2023 | piątek | Pińczów | ul. Spółdzielcza 6, Zespół Szkół Zawodowych | 22 | 9,90 |
77. | 20.04.2023 | czwartek | Kielce | ul. Piotrkowska 27, ZUS | 56 | 24,53 |
76. | 19.04.2023 | środa | Skarżysko-Kamienna | ul. Piłsudskiego 50, II Liceum Ogólnokształcące | 37 | 16,65 |
75. | 18.04.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 6 | 2,70 |
74. | 17.04.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 29 | 13,05 |
73. | 16.04.2023 | niedziela | Krajno Parcele | Krajno Parcele 27, Parking przy Kościele pw. Chrystusa Króla | 22 | 9,90 |
72. | 15.04.2023 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 18 | 8,10 |
71. | 13.04.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 71 | 31,95 |
70. | 12.04.2023 | środa | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 12, I Liceum Ogólnokształcące | 36 | 16,20 |
69. | 04.04.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 25 | 11,25 |
68. | 03.04.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 14 | 6,30 |
67. | 01.04.2023 | sobota | Skalbmierz | Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Klub Seniora | 29 | 13,05 |
66. | 31.03.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 30 | 13,50 |
65. | 30.03.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 68 | 30,60 |
64. | 29.03.2023 | środa | Kielce | ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach | 23 | 10,35 |
63. | 28.03.2023 | wtorek | Łopuszno | ul. Kasztanowa 39, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie | 33 | 14,16 |
62. | 27.03.2023 | poniedziałek | Starachowice | ul. 1 Maja 4, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | 59 | 26,24 |
61. | 26.03.2023 | niedziela | Szerzawy | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach | 50 | 22,50 |
60. | 24.03.2023 | piątek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół nr 2 im. gen. S. Roweckiego "Grota" | 37 | 16,,27 |
59. | 23.03.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 71 | 31,95 |
58. | 22.03.2023 | środa | Kielce | ul. Paderewskiego 55, parking przed bud. ZDZ | 42 | 18,90 |
57. | 21.03.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 19 | 8,55 |
56. | 20.03.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 21 | 9,45 |
55. | 19.03.2023 | niedziela | Dobiesławice | Samorządowe Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach 38, gm. Bejsce | 24 | 10,80 |
54. | 17.03.2023 | piątek | Ostrowiec Świętokrzyski | os. Słoneczne 48, Bursa Szkolna przy ZSZ nr 2 | 32 | 14,40 |
53. | 16.03.2023 | czwartek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parking przed bud. Kolportera | 19 | 8,42 |
52. | 14.03.2023 | wtorek | Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Politechnika Świętokrzyska | 32 | 14,40 |
51. | 13.03.2023 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa | 39 | 17,55 |
50. | 10.03.2023 | piątek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK | 34 | 15,30 |
49. | 09.03.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 74 | 33,30 |
48. | 08.03.2023 | środa | Małogoszcz | ul. Jaszowskiego 3a, Strażnica OSP | 11 | 4,95 |
47. | 07.03.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 14 | 6,30 |
46. | 06.03.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 8 | 3,60 |
45. | 05.03.2023 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP | 28 | 12,60 |
44. | 04.03.2023 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital | 7 | 3,15 |
43. | 03.03.2023 | piątek | Pińczów | ul. J. Piłsudskiego 2A, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 43 | 19,35 |
42. | 02.03.2023 | czwartek | Staszów | ul. 11-go Listopada 3, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Wyszyńskiego | 38 | 16,68 |
41. | 28.02.2023 | wtorek | Kielce | ul. Śniadeckich 9, II L.O. im. Śniadeckiego | 37 | 16,65 |
40. | 27.02.2023 | poniedziałek | Połaniec | Zawada 26, Elektrownia ENEA Połaniec | 49 | 21,76 |
39. | 26.02.2023 | niedziela | Dlaeszyce | ul. Chopina 25, Hala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury | 27 | 12,15 |
38. | 25.02.2023 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 19 | 8,55 |
37. | 24.02.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 20 | 8,81 |
36. | 23.02.2023 | czwartek | Kielce | al. IX Wieków Kielc 3, parking przed bud. Urzędu Marszałkowskiego | 21 | 9,45 |
35. | 21.02.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 37 | 16,65 |
34. | 20.02.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 27 | 12,15 |
33. | 19.02.2023 | niedziela | Solec-Zdrój | ul. Partzantów 8a, Gminne Centrum Kultury | 26 | 11,70 |
32. | 18.02.2023 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 18 | 8,10 |
31. | 17.02.2023 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 34 | 15,30 |
30. | 16.02.2023 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 28 | 12,60 |
29. | 14.02.2023 | wtorek | Kielce | ul. Kusocińskiego 51, Bud. Oddz. Prewencji i Policji w Kielcach | 12 | 5,40 |
28. | 13.02.2023 | poniedziałek | Staszów | Rynek 13, Hotel Gwarek | 29 | 13,05 |
27. | 12.02.2023 | niedziela | Chęciny | ul. Armii Krajowej 18a, Centrum Kultury i Sportu (hala sportowa) | 17 | 7,65 |
26. | 09.02.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 74 | 33,30 |
25. | 11.02.2023 | sobota | Miąsowa | Miąsowa 15, Zespół Placówek Oświatowych, gm. Sobków | 16 | 7,20 |
24. | 08.02.2023 | środa | Bogoria | ul. Południowa 2, Szkoła-Zespół Placówek Oswiatowych | 33 | 14,51 |
23. | 07.02.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 27 | 12,15 |
22. | 06.02.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 16 | 7,20 |
21. | 04.02.2023 | sobota | Sobków | ul. Źródłowa 4, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | 45 | 20,08 |
20. | 03.02.2023 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych | 30 | 13,50 |
19. | 02.02.2023 | czwartek | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | 33 | 14,85 |
18. | 30.01.2023 | poniedziałek | Sadowie | Sadowie 90 A, Biblioteka - Ośrodek Kultury | 37 | 16,65 |
17. | 29.01.2023 | niedziela | Busko-Zdrój | al. Mickiewicza 22, Buskie Samorządowe Centrum Kultury | 28 | 12,60 |
16. | 29.01.2023 | niedziela | Skorzeszyce | Skorzeszyce 165 B, Gminny Ośrodek Kultury | 32 | 14,40 |
15. | 28.01.2023 | sobota | Kielce | ul. Jagiellońska 109 A, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego | 21 | 9,45 |
14. | 27.01.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 29 | 13,05 |
13. | 26.01.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 62 | 27,90 |
12. | 25.01.2023 | środa | Opatów | ul. Partyzantów 13 B, Opatowski Ośrodek Kultury | 19 | 8,55 |
11. | 24.01.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 19 | 8,13 |
10. | 23.01.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy Staszów | 12 | 5,40 |
9. | 19.01.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 87 | 38.77 |
8. | 18.01.2023 | środa | Busko-Zdrój | Al. mickiewicza 23, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych | 22 | 9,90 |
7. | 17.01.2023 | wtorek | Kielce | ul. Piotrkowska 27, Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 48 | 21,60 |
6. | 16.01.2023 | poniedziałek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" | 29 | 13,05 |
5. | 14.01.2023 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpial w Kazimierzy Wielkiej | 26 | 11,70 |
4. | 12.01.2023 | czwartek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parkin przed budynkiem Kolporter | 13 | 5,85 |
3. | 10.01.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 13 | 5,85 |
2. | 09.01.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 14 | 6,30 |
1. | 04.01.2023 | środa | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 65 | 28,97 |
MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA
ul. Jagiellońska 66:
Godziny rejestracji dawców:
Godziny otwarcia Centrum:
UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy (oddanie płytek krwi)
i plazmaferezy (oddanie osocza)
rejestracja do godziny 13:00