STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
20.12.2024 r., godz. 14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Lp |
Data |
Dzień tygodnia |
Miejscowość |
Miejsce akcji |
Liczba Dawców |
Litraż |
294. | 30.12.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Mickiewicza 40, parking | ||
293. | 23.12.2024 | poniedziałek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK | ||
292. | 20.12.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | ||
291. | 19.12.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | ||
290. | 18.12.2024 | środa | Krynki | ul. Szkolna 1A, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach | ||
289. | 17.12.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 86, PKC Group Poland | ||
288. | 16.12.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | ||
287. | 15.12.2024 | niedziela | Stopnica | ul. Józefa Piłsudskiego, Park Miejski w Stopnicy | ||
286. | 14.12.2024 | sobota | Nagłowice | ul. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | ||
285. | 13.12.2024 | piątek | Pińczów | ul. Piłsudskiego 2a, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | ||
284. | 11.12.2024 | środa | Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Politechnika Świętokrzyska | ||
283. | 09.12.2024 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, OSiR we Włoszczowie-Hala Sportowa | ||
282. | 08.12.2024 | niedziela | Secemin | ul. Struga 2, Urząd Gminy w Seceminie | 30 | 13,50 |
281. | 08.12.2024 | niedziela | Kielce | ul. Zakładowa 1, Targi Kielce S.A., hala 6, wjazd bramą nr 6 od ul. Kongresowej | 7 | 3,15 |
280. | 07.12.2024 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital | 28 | 12,34 |
279. | 06.12.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 15 | 6,75 |
278. | 05.12.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 80 | 36,00 |
277. | 04.12.2024 | środa | Kielce | al. IX W. Kielc 3, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 22 | 9,90 |
276. | 03.12.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski | 15 | 6,36 |
275. | 03.12.2024 | wtorek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parking przed biurowcem Kolporter | 20 | 9,00 |
274. | 02.12.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 50 | 22,50 |
273. | 01.12.2024 | niedziela | Bieliny | ul. Partyzantów 3, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich | 81 | 36,45 |
272. | 29.11.2024 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 300, CPdMZ | 26 | 11,70 |
271. | 29.11.2024 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 40 | 18,00 |
270. | 28.11.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 71 | 31,95 |
269 | 27.11.2024 | środa | Busko-Zdrój | al. Mickiewicza 23, Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych | 35 | 15,58 |
268. | 26.11.2024 | wtorek | Kielce | ul. Paderewskiego 55, parking przed bud. ZDZ | 43 | 19,12 |
267. | 25.11.2024 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | 29 | 12,83 |
266. | 24.11.2024 | niedziela | Skorzeszyce | ul. Szkolna 9, Świetlica Wiejska w Skorzeszycach | 48 | 21,60 |
265. | 23.11.2024 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy | 29 | 13,11 |
264. | 22.11.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 22 | 9,90 |
263. | 21.11.2024 | czwartek | Ostrowiec Świętokrzyski | Os. Słoneczne 33, Zespół Szkół nr 1 | 36 | 15,89 |
262. | 20.11.2024 | środa | Kielce | ul. Krakowska 11, UJK, Wydz. Pedagogiki i Psychologii | 29 | 13,05 |
261. | 19.11.2024 | wtorek | Kielce | ul. Mielczarskiego 139/143, Sztab 10 ŚBOT | 59 | 26,39 |
260. | 19.11.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 30 | 13,08 |
259. | 18.11.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 16 | 7,20 |
258. | 17.11.2024 | niedziela | Kielce | ul. Zakładowa 1, parking przed wejściem na Targi w Kielcach | 26 | 11,70 |
257 | 16.11.2024 | sobota | Krasocin | ul. 1 Maja 8, parking przed bud. Gminnego Ośrodka Zdrowia | 36 | 16,14 |
256. | 15.11.2024 | piątek | Kielce | al. IX Wieków Kielc 19A, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK | 9 | 4,05 |
255. | 14.11.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 69 | 30,83 |
254. | 13.11.2024 | środa | Kielce | ul. Gagarina 5, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego | 24 | 10,38 |
253. | 12.11.2024 | wtorek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 | 28 | 12,60 |
252. | 10.11.2024 | niedziela | Wodzisław | ul. Szkolna 4, Samorządowa Szkoła Podstawowa | 26 | 11,70 |
251. | 08.11.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 8 | 3,60 |
250. | 07.11.2024 | czwartek | Połaniec | ul. Zawada 26, Enea Elektrownia Połaniec, bud. 79 | 53 | 23,64 |
249. | 06.11.2024 | środa | Starachowice | ul. 1 Maja 4, Zespół Szkół Zawodowych | 63 | 28,35 |
248. | 05.11.2024 | wtorek | Ostrowiec Świętokrzyski | os. Słoneczne 37, 103 BLP, WOT-y | 73 | 32,85 |
247. | 05.11.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 26 | 11,70 |
246. | 04.11.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 14 | 6,30 |
245. | 03.11.2024 | niedziela | Moskorzew | Moskorzew 96, Remiza OSP | 43 | 19,35 |
244. | 30.10.2024 | środa | Kielce | ul. Langiewicza 18, Zespół Szkół Ekonomicznych | 30 | 13,50 |
243. | 29.10.2024 | wtorek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6 a, parking przed bud. Klubu Seniora | 14 | 6,30 |
242. | 28.10.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 24 | 10,80 |
241. | 27.10.2024 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP | 38 | 17,10 |
240. | 25.10.2024 | piątek | Bilcza | ul. Fabryczna 6, parking firmy Dafi, gm. Morawica | 25 | 11,25 |
239. | 24.10.2024 | czwartek | Kielce | ul. Ściegiennego 13, parking przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną | 18 | 8,10 |
238. | 23.10.2024 | środa | Kielce | ul. Jagiellońska 28, Zespół Szkół Mechanicznych | 45 | 19,99 |
237. | 22.10.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski | 20 | 9,00 |
236. | 22.10.2024 | wtorek | Kielce | ul. Warszawska 96, Zespół Szkół Informatycznych | 38 | 17,10 |
235. | 21.10.2024 | poniedziałek | Krynki | ul. Szkolna 1A, Centrum Rehabilitacji | 10 | 4,50 |
234. | 20.10.2024 | niedziela | Kielce | ul. Sukowska 18, parking przy Kościele | 19 | 8,55 |
233. | 19.10.2024 | sobota | Kielce | ul. Kusocińskiego 15, parking | 13 | 5,46 |
232. | 18.10.2024 | piątek | Kielce | ul. Piotrkowska 27, ZUS | 56 | 25,20 |
231. | 17.10.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, SCK | 70 | 31,50 |
230. | 16.10.2024 | środa | Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, parking przy PŚK | 41 | 18,45 |
229. | 15.10.2024 | wtorek | Kielce | ul. Uniwersytecka 15, UJK Wydz. Prawa i Nauk Społecznych, Bud. DCPiB | 99 | 44,31 |
228. | 14.10.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 23 | 10,35 |
227. | 13.10.2024 | niedziela | Szaniec | ul. Kościelna 16, Wiejski Dom Kultury | 39 | 17,55 |
226. | 12.10.2024 | sobota | Secemin | ul. Koniecpolska 7a, parking przed bud. Ośrodkiem Zdrowia | 23 | 10,35 |
225. | 11.10.2024 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych | 31 | 13.95 |
224. | 10.10.2024 | czwartek | Sichów Duży | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego | 33 | 14,85 |
223. | 09.10.2024 | środa | Włoszczowa | ul. Młynarska 56, ZDZ | 59 | 26,55 |
222. | 08.10.2024 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski, ul. Radomska 45 | 26 | 11,70 |
221. | 07.10.2024 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, OSiR | 49 | 22,05 |
220. | 04.10.2024 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Boczna 7,6a | 12 | 5,40 |
219. | 03.10.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 1, Samorządowe Centrum Kultury | 79 | 35,55 |
218. | 01.10.2024 | wtorek | Skalbmierz | Klub Seniora, plac Marii Skłodowskiej-Curie 1 | 28 | 12,60 |
217. | 30.09.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 25 | 11,25 |
216. | 29.09.2024 | niedziela | Leszczyny | parking przy Parafii p.w. świętego Jacka w Leszczynach | 23 | 10,35 |
215. | 28.09.2024 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 13 | 5,85 |
214. | 27.09.2024 | piątek | Pińczów | ul. J. Piłsudskiego 2A, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 45 | 20,17 |
213. | 26.09.2024 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe | 11 | 4,71 |
212. | 25.09.2024 | środa | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców Warszawy 11, Zespół Szkół Ekonomicznych | 26 | 11,70 |
211. | 24.09.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, UM w Starachowicach | 21 | 9,45 |
210. | 23.09.2024 | poniedziałek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" | 86 | 38,35 |
209. | 22.09.2024 | niedziela | Dębno | ul. Rynek, Dębno w gminie Raków | 58 | 26,10 |
208. | 20.09.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 10 | 4,50 |
207. | 19.09.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 85 | 38,25 |
206. | 18.09.2024 | środa | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Sandomierska 2, Zespół Szkół nr 3 im. Hutników Ostrowieckich | 61 | 27,15 |
205. | 17.09.2024 | wtorek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 | 33 | 14,85 |
204. | 16.09.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 17 | 7,65 |
203. | 15.09.2024 | niedziela | Łosień | parking przy Kościele w Łosieniu | 18 | 8,10 |
202. | 13.09.2024 | piątek | Kielce | Rynek 1 | 42 | 18,90 |
201. | 12.09.2024 | czwartek | Skarżysko-Kamienna | ul. Legionów 119, Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | 28 | 12,60 |
200. | 11.09.2024 | środa | Rytwiany | ul. Szkolna 1, Gmina Biblioteka Publiczna | 18 | 8,10 |
199. | 10.09.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 16 | 7,20 |
198. | 08.09.2024 | niedziela | Kielce | Park Miejski | 43 | 19,35 |
197. | 08.09.2024 | niedziela | Daleszyce | Plac Staszica 8, Ochotnicza Straż Pożarna | 30 | 13,50 |
196. | 07.09.2024 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital | 33 | 14,85 |
195. | 06.09.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna, 7, 6a, Klub Seniora | 31 | 13,95 |
194. | 05.09.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, SCK | 63 | 28,35 |
193. | 04.09.2024 | środa | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 37 | 16,23 |
192. | 02.09.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, UMiG | 23 | 10,35 |
191. | 01.09.2024 | niedziela | Małogoszcz | ul. Jaszowskiego 3b, Remiza OSP w Małogoszczu | 43 | 19,35 |
190. | 31.08.2024 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, UMiG w Chmielniku | 26 | 11,70 |
189. | 28.08.2024 | środa | Bogoria | ul. Południowa 2, Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii | 33 | 14,85 |
188. | 27.08.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 28 | 12,44 |
187. | 26.08.2024 | poniedziałek | Kielce | ul. Zagnańska 67, parking marketu OBI | 10 | 4,50 |
186. | 25.08.2024 | niedziela | Łopuszno | ul. Włoszczowska, Miejsko Gminny Plac Targowy | 36 | 16,20 |
185. | 24.08.2024 | sobota | Ruda | ul. Panoramiczna, Centrum Turystyczne, gm. Brody Iłżeckie | 5 | 2,25 |
184. | 24.08.2024 | sobota | Secemin | ul. Struga 2, Urząd Gminy Secemin | 22 | 9,50 |
183 | 23.08.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 11 | 4,95 |
182 | 22.08.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, SCK | 46 | 20,70 |
181 | 21.08.2024 | środa | Jędrzejów | ul. Reymonta 19a, Fundacja Miśka Zdziśka, | 10 | 4,50 |
180 | 20.08.2024 | wtorek | Krynki | ul. Szkolna 1A, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej | 15 | 6,75 |
179 | 19.08.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 24 | 10,80 |
178 | 18.08.2024 | niedziela | Strawczynek | Olimpic, ul. Turystyczna 6 | 59 | 26,55 |
177 | 18.08.2024 | niedziela | Górno | Gminny plac targowy, ul. Targowa 181 | 34 | 14,35 |
176 | 15.08.2024 | czwartek | Klimontów | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Zysmana 9 | 31 | 13,95 |
175 | 13.08.2024 | wtorek | Ostrowiec Świętokrzyski | 10 ŚBOT, Osiedle Słoneczne 37 | 33 | 14,85 |
174 | 13.08.2024 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski, ul. Radomska 45 | 38 | 17,10 |
173 | 12.08.2024 | poniedziałek | Nieczulice | Świetlica środowiskowa, Nieczulice 105 | 12 | 5,40 |
172 | 11.08.2024 | niedziela | Nowa Słupia | Remiza OSP | 24 | 10,38 |
171 | 11.08.2024 | niedziela | Szaniec | Szaniec, Wiejski Dom Kultury | 35 | 15,75 |
170 | 10.08.2024 | sobota | Szydłów | Informacja Turystyczna, ul. Staszowska 12 | 15 | 6,75 |
169 | 08.08.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 69 | 30,44 |
168 | 06.08.2024 | wtorek | Kielce | KMPSP, ul. Sandomierska 81/83 | 16 | 7,20 |
167 | 07.08.2024 | środa | Kielce | Kolporter, ul. Zagnańska 61 | 21 | 9,39 |
166 | 05.08.2024 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta i gminy | 27 | 12,15 |
165 | 04.08.2024 | niedziela | Moskorzew | remiza OSP | 44 | 19,41 |
164 | 02.08.2024 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Boczna7,6a | 16 | 6,83 |
163 | 01.08.2024 | czwartek | Połaniec | Elektrownia ENEA | 52 | 23,40 |
162 | 29.07.2024 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, PCKiR | 45 | 20,25 |
161 | 28.07.2024 | niedziela | Krajno | Krajno Zagórze 43C, Ośrodek Turystyczny | 22 | 9,90 |
160 | 28.07.2024 | niedziela | Nowy Korczyn | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, parking przy OSP | 19 | 8,55 |
159 | 27.07.2024 | sobota | Wola Kuczkowska | Wola Kuczkowska 56A, Remiza OSP | 34 | 14,98 |
158 | 26.07.2024 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 300, CPDMZ | 17 | 7,65 |
157 | 25.07.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 37 | 16,65 |
156 | 24.07.2024 | środa | Kielce | ul. Piotrkowska 27, Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 27 | 12,15 |
155 | 23.07.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 38 | 17,10 |
154 | 22.07.2024 | poniedziałek | Kielce | ul. Mielczarskiego 139/143, 10 ŚBOT | 31 | 13,95 |
153. | 22.07.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 26 | 11,70 |
152. | 21.07.2024 | niedziela | Bieliny | ul. Partyzantów 3, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury | 61 | 27,27 |
151. | 21.07.2024 | niedziela | Baćkowice | Parking przy kościele pw. Św. Mikołaja w Baćkowicach | 36 | 16,20 |
150. | 19.07.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 18 | 8,10 |
149. | 18.07.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 78 | 35,10 |
148. | 16.07.2024 | wtorek | Opatów | Plac Obrońców 34 - Rynek. parking przed bud. Urzędu Miasta | 15 | 6,75 |
147. | 14.07.2024 | niedziela | Łagów | Rynek 62, Urząd Miasta i Gminy w Łagowie | 95 | 42,75 |
146. | 13.07.2024 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Remiza OSP | 14 | 6,30 |
145. | 12.07.2024 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 153, 4ECO | 14 | 6,30 |
144. | 11.07.2024 | czwartek | Skalbmierz | Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1, Klub Seniora | 33 | 14,85 |
143. | 10.07.2024 | środa | Masłów | ul. Jana Pawła II 1, Hala Sportowa przy Szkole | 17 | 7,65 |
142. | 09.07.2024 | wtorek | Starachoiwce | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 14 | 6,30 |
141. | 08.07.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 14 | 6,30 |
140. | 07.07.2024 | niedziela | Skorzeszyce | Skorzeszyce 166, gm. Górno | 17 | 7,65 |
139. | 05.07.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6, Klub Seniora | 6 | 2,70 |
138. | 30.06.2024 | niedziela | Sobków | ul. Źródłowa 4, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | 142 | 63,90 |
137. | 29.06.2024 | sobota | Sędziszów | ul. Baza TKR, ul. Sportowa 5 | 7 | 3,15 |
136. | 28.06.2024 | piątek | Pińczów | ul. J. Piłsudskiego 2A, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 56 | 25,20 |
135. | 27.06.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 78 | 34,86 |
134. | 26.06.2024 | środa | Kobylany | Kobylany 147, Zakład Produkcyjny Kostki Brukowej | 25 | 11,25 |
133. | 25.06.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 19 | 8,55 |
132. | 24.06.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 28 | 12,60 |
131. | 23.06.2024 | niedziela | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Siennieńska 54, Ostrowiecki Browar Kultury | 37 | 16,50 |
130. | 23.06.2024 | niedziela | Daleszyce | ul. Chopina 25, MGOK | 13 | 5,79 |
129. | 22.06.2024 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 24 | 10,80 |
128. | 21.06.2024 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 250, Klub Garnizonowy przy CPdMZ | 30 | 13,50 |
127. | 20.06.2024 | czwartek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału A.K. Jędrusie | 87 | 39,15 |
126. | 19.06.2024 | środa | Kielce | ul. Ściegiennego 2, parking przed Wojewódzkim Domem Kultury | 16 | 7,20 |
125. | 18.06.2024 | wtorek | Ostrowiec Świętokrzyski | os. Słoneczne 37, 103 Batalion Lekkiej Piechoty 10 ŚBOT | 50 | 22,50 |
124. | 17.06.2024 | poniedziałek | Smyków | Smyków 91, Gminny Ośrodek Zdrowia | 13 | 5,85 |
123. | 16.06.2024 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP | 35 | 15,75 |
122. | 16.06.2024 | niedziela | Chrusty | ul. Laskowa 95, Ośrodek Rehabilitacyjny POLANIKA | 15 | 6,75 |
121. | 15.06.2024 | sobota | Szaniec | ul. Szkolna 10, Zespół Placówek Oświatowych | 17 | 7,65 |
120. | 14.06.2024 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 58 | 26,10 |
119. | 13.06.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 111 | 49,80 |
118. | 12.06.2024 | środa | Krynki | ul. Szkolna 1A, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach | 19 | 8,12 |
117. | 11.06.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 19 | 8,55 |
116. | 10.06.2024 | poniedziałek | Rytwiany | ul. Szkolna 1, Gminna Biblioteka Publiczna | 42 | 18,80 |
115. | 07.06.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 18 | 8,10 |
114. | 06.06.2024 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe | 9 | 4,05 |
113. | 06.06.2024 | czwartek | Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, parking przy Politechnice Świętokrzyskiej | 33 | 14,85 |
112. | 05.06.2024 | środa | Kielce | ul. Wrzosowa 44, parking przed bud. Starostwa Powiatowego | 16 | 7,10 |
111. | 04.05.2024 | wtorek | Kielce | al. IX Wieków Kielc 3, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25 | 11,25 |
110. | 02.06.2024 | niedziela | Radoszyce | Stadion sportowy, ul. Krakowska 103 | 19 | 8,55 |
109. | 01.06.2024 | sobota | Górno | Górno, stadion sportowy, ul. Targowa 181 | 25 | 11,25 |
108. | 28.05.2024 | wtorek | Kielce | Al. IX Wieków Kielc 3, parking przed bud. Urzędu Marszałkowskiego | 28 | 12,60 |
107. | 28.05.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 32 | 14,40 |
106. | 27.05.2024 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji - hala sportowa | 42 | 18,90 |
105. | 26.05.2024 | niedziela | Kielce | ul. Sienkiewicza, Plac Moniuszki przy pomniku Henryka Sienkiewicza | 13 | 5,85 |
104. | 25.05.2024 | sobota | Chmielnik | ul. Partyzantów 12, budynek szpitala | 32 | 14,40 |
103. | 24.05.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 24 | 10,80 |
102. | 23.05.2024 | czwartek | Połaniec | Zawada 26, Elektrownia Enea, bud. F9 | 72 | 32,40 |
101. | 22.05.2024 | środa | Mirzec | budynek Urzędu Gminy, Mirzec-Stary 9 | 73 | 32,85 |
100. | 20.05.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 22 | 9,90 |
99. | 17.05.2024 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych | 31 | 13,95 |
98. | 16.05.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 37 | 16,65 |
97. | 15.05.2024 | środa | Ruda Strawczyńska | Ruda Strawczyńska 103A, plac na terenie zakładu produkcyjnego DEFRO | 33 | 14,73 |
96. | 14.05.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski | 30 | 13,50 |
95. | 13.05.2024 | poniedziałek | Kielce | al. IX wieków Kielc, Collegium Medicum UJK | 50 | 22,50 |
94. | 10.05.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 31 | 13,95 |
93. | 09.05.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 66 | 29,70 |
92. | 06.05.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. A. Mickiewicza 40, OSiR | 15 | 6,75 |
91. | 30.04.2024 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 9 | 4,05 |
90. | 29.04.2024 | poniedziałek | Włoszczowa | ul Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | 30 | 13,50 |
89. | 28.04.2024 | niedziela | Krajno | Parking przy Kościele Parafialnym | 45 | 20,25 |
88. | 27.04.2024 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 26 | 11,70 |
87. | 26.04.2024 | piątek | Busko-Zdrój | Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1, Klub Seniora | 26 | 11,70 |
86. | 25.04.2024 | czwartek | Kielce | ul. Uniwersytecka 15, UJK Wydz. Prawa i Nauk Społ. bud. DCPiB | 69 | 30,58 |
85. | 24.04.2024 | środa | Skarzysko-Kamienna | al. Mickiewicza 23, Internat Zespołu Szkół Tech.-Inf. | 26 | 11,70 |
84. | 23.04.2024 | poniedziałek | Sichów Duzy | Sichów Duży 89, ZSCKR | 42 | 18,59 |
83. | 22.04.2024 | poniedziałek | Staszów | ul. A. Mickiewicza 40, parking przy Ośrodku Sportu i Rekreacji | 22 | 9,90 |
82. | 21.04.2024 | poniedziałek | Wodzisław | ul. Szkolna 4, Zespół Szkół | 18 | 8,10 |
81. | 19.04.2024 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7,6 a, Klub Seniora | 31 | 13,95 |
80. | 18.04.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 54 | 24,30 |
79. | 17.04.2024 | środa | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 21 | 9,45 |
78. | 16.04.2024 | wtorek | Starachowice | ul. 1 Maja 4, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach | 49 | 21,99 |
77. | 15.04.2024 | poniedziałek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 | 43 | 19,35 |
76. | 14.04.2024 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP | 43 | 19,35 |
75. | 13.04.2024 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 27 | 12,15 |
74. | 12.04.2024 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych | 63 | 28,35 |
73. | 11.04.2024 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 100 | 45,00 |
72. | 10.04.2024 | środa | Łopuszno | ul. Kasztanowa 39, Powiatowy Zespół Szkół | 34 | 15,30 |
